<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CATF</title>
	<atom:link href="http://www.catf.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catf.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vers une développement des cartes prépayées</title>
		<link>http://www.catf.fr/vers-une-developpement-des-cartes-prepayees</link>
		<comments>http://www.catf.fr/vers-une-developpement-des-cartes-prepayees#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du rachat de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Une carte bancaire prépayée est, en réalité, une carte qui n’est reliée à aucun compte en banque.La carte prépayée fonctionne exactement comme une carte de téléphone prépayée. Vous décidez d’un montant que vous chargez soit à l’aide de coupons auprès d’un point de vente, soit par internet à l’aide d’un virement bancaire ou d’une carte bleue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/vers-une-developpement-des-cartes-prepayees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les crédits à la consommation en forte baisse en février 2012</title>
		<link>http://www.catf.fr/les-credits-a-la-consommation-en-forte-baisse-en-fevrier-2012</link>
		<comments>http://www.catf.fr/les-credits-a-la-consommation-en-forte-baisse-en-fevrier-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[La chute du financement des ventes d'automobiles en France paraît être l'une des causes du recul très net de l'octroi de crédits à la consommation. Au mois de février de cette année, ce financement a diminué de plus de 20 %. Dans ce secteur, seuls les financements de locations avec option d'achat ont progressé de 10 %.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/les-credits-a-la-consommation-en-forte-baisse-en-fevrier-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bientôt en Bourse</title>
		<link>http://www.catf.fr/facebook-bientot-en-bourse</link>
		<comments>http://www.catf.fr/facebook-bientot-en-bourse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, le géant de l'Internet, et site le 2è plus visité au monde après Google.com se prépare à une entrée en bourse que l'on attend pour le moins tonitruante]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/facebook-bientot-en-bourse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance en france s&#8217;est élevée à 1,7% en 2011</title>
		<link>http://www.catf.fr/la-croissance-en-france-sest-elevee-a-17-en-2011</link>
		<comments>http://www.catf.fr/la-croissance-en-france-sest-elevee-a-17-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[On continue avec les données statistiques que nous fournit l'Insee. Après 1,4% de croissance du PIB en 2012, la France aura tout de même atteint les 1,7% en 2011. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/la-croissance-en-france-sest-elevee-a-17-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redressement du moral des ménages</title>
		<link>http://www.catf.fr/moral-des-menages</link>
		<comments>http://www.catf.fr/moral-des-menages#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[L'INSEE poursuit à nous donner ses batteries de chiffre économiques trimestriel. Après l'annonce des perspectives de croissance hier, aujourd'hui, c'est l'annonce du moral des ménages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/moral-des-menages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une &#171;&#160;croissance molle&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catf.fr/une-croissance-molle</link>
		<comments>http://www.catf.fr/une-croissance-molle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Plutôt mauvais, mais meilleurs qu'attendus, voilà en gros les résultats de l'économie française actuels. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/une-croissance-molle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’éco-pack, une mesure du plan de relance de la Wallonie</title>
		<link>http://www.catf.fr/l%e2%80%99eco-pack-une-mesure-du-plan-de-relance-de-la-wallonie</link>
		<comments>http://www.catf.fr/l%e2%80%99eco-pack-une-mesure-du-plan-de-relance-de-la-wallonie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>
		<category><![CDATA[eco-packs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le gouvernement fédéral belge a récemment supprimé les aides aux travaux d’économie d’énergie, la Wallonie met en place un plan de relance économique composé
de cinquante mesures de l’Alliance Emploi-environnement. L’éco-pack est l’une de ces mesures qui permettra aux citoyens wallons d’entreprendre des travaux économiseurs d’énergie tout en recevant une aide régionale. L’éco-pack sera effectif dès le 1er mai prochain et permettra aux habitants de la Wallonie de bénéficier d’un prêt à taux zéro assorti de primes qui seront calculées en fonction des travaux entrepris et du revenu des ménages.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/l%e2%80%99eco-pack-une-mesure-du-plan-de-relance-de-la-wallonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques données sur l&#8217;indemnisation retraite en 2011</title>
		<link>http://www.catf.fr/quelques-donnees-sur-lindemnisation-retraite-en-2011</link>
		<comments>http://www.catf.fr/quelques-donnees-sur-lindemnisation-retraite-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[La Caisse nationale d'assurance vieillesse vient de sortir les chiffres sur l'indemnisation en France des retraités du salariat.

En 2011, la retraite moyenne a dépassé les 1015, et chiffre plus impressionnant, le nombre de nouveaux retraités a baissé de 15%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/quelques-donnees-sur-lindemnisation-retraite-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives sur l&#8217;emploi en France et dans le monde</title>
		<link>http://www.catf.fr/perspectives-sur-lemploi-en-france-et-dans-le-monde</link>
		<comments>http://www.catf.fr/perspectives-sur-lemploi-en-france-et-dans-le-monde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[L'enquête trimestrielle de Manpower au niveau mondial nous donne quelques pistes pour mieux s’apercevoir des évolutions à attendre les prochains mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/perspectives-sur-lemploi-en-france-et-dans-le-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le lancement de FreeMobile</title>
		<link>http://www.catf.fr/retour-sur-le-lancement-de-freemobile</link>
		<comments>http://www.catf.fr/retour-sur-le-lancement-de-freemobile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Faisons maintenant un retour rapide sur les retombées en terme de nombre d'abonnés du buzz sans précédent en France que la société a réalisée au mois de Janvier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/retour-sur-le-lancement-de-freemobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
