<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CATF</title>
	<atom:link href="http://www.catf.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catf.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Orange passera-t-il dans le rouge ?</title>
		<link>http://www.catf.fr/orange-passera-t-il-dans-le-rouge</link>
		<comments>http://www.catf.fr/orange-passera-t-il-dans-le-rouge#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Après l'arrivée fracassante de Free sur le marché du mobile, Orange tire un premier bilan des conséquences engendrées pour le premier opérateur mobile de notre pays.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/orange-passera-t-il-dans-le-rouge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le surendettement en 2011. Toutes les données.</title>
		<link>http://www.catf.fr/le-surendettement-en-2011-toutes-les-donnees</link>
		<comments>http://www.catf.fr/le-surendettement-en-2011-toutes-les-donnees#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de dossiers déposés au cours des douze derniers mois (de janvier 2011 à décembre 2011) s'élève ainsi à 232 493, soit une augmentation de 6,59% par rapport aux dépôts enregistrés lors des douze mois précédents (de janvier 2010 à décembre 2010).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/le-surendettement-en-2011-toutes-les-donnees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord sur la 2è tranche d&#8217;aide à la Grèce</title>
		<link>http://www.catf.fr/accord-sur-la-2e-tranche-daide-a-la-grece</link>
		<comments>http://www.catf.fr/accord-sur-la-2e-tranche-daide-a-la-grece#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle négociation entre pays européens a eu lieu jusque tard cette nuit;Finalement un accord a été trouvé pour sauver la Grèce d'une mise en faillite. Le gouvernement grec ne pouvant plus ni payer ses fonctionnaires, ni rembourser ses dettes sous très peu de temps sans l'aide apportée par les pays européens via son nouveau fond de stabilité et sous le patronage du FMI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/accord-sur-la-2e-tranche-daide-a-la-grece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un moral en baisse pour les entrepreneurs</title>
		<link>http://www.catf.fr/un-moral-en-baisse-pour-les-entrepreneurs</link>
		<comments>http://www.catf.fr/un-moral-en-baisse-pour-les-entrepreneurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Selon des chiffres publiés par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), le moral des entrepreneurs français connaîtrait un recul important et resterait au même niveau (très bas) du mois de janvier. Cet indicateur est calculé à partir de réponses obtenu auprès des chef d'entreprise dans les différents secteurs activités.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/un-moral-en-baisse-pour-les-entrepreneurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total réalise 12 milliards d&#8217;euros de bénéfices en 2011</title>
		<link>http://www.catf.fr/total-fait-le-plein-de-benefices</link>
		<comments>http://www.catf.fr/total-fait-le-plein-de-benefices#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Total a annoncé récemment ses chiffres pour l'année 2011. Et c'est dans un contexte extrêmement morose que le groupe a publié, vendredi dernier, des chiffres absolument faramineux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/total-fait-le-plein-de-benefices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous trouvez l&#8217;essence chère ? Alors pensez vélo dès maintenant !</title>
		<link>http://www.catf.fr/vous-trouvez-lessence-chere-alors-pensez-velo-des-maintenant</link>
		<comments>http://www.catf.fr/vous-trouvez-lessence-chere-alors-pensez-velo-des-maintenant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Selon le PDG de Total, Monsieur Christophe de Margerie, le litre d'essence atteindra pour lui la barre des 2 €.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/vous-trouvez-lessence-chere-alors-pensez-velo-des-maintenant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le froid une arme contre la crise&#8230;</title>
		<link>http://www.catf.fr/le-froid-une-arme-contre-la-crise</link>
		<comments>http://www.catf.fr/le-froid-une-arme-contre-la-crise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Vous l’avez sans doute remarqué la semaine dernière a été particulièrement dur pour les organismes au niveau des températures. Mais savez-vous qu’à chaque pic de froid certaines entreprises voient leurs ventes exploser. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/le-froid-une-arme-contre-la-crise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cour des comptes pousse à réduire plus et plus vite le déficit</title>
		<link>http://www.catf.fr/la-cour-des-comptes-pousse-a-reduire-plus-et-plus-vite-le-deficit</link>
		<comments>http://www.catf.fr/la-cour-des-comptes-pousse-a-reduire-plus-et-plus-vite-le-deficit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport annuel de la cour des Comptes, s'il va dans le sens des grands partis de gouvernement, de la faire de la lutte contre les déficits la priorité nous donne une lumière assez édifiante sur ce qui a été fait, et ce qui reste à faire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/la-cour-des-comptes-pousse-a-reduire-plus-et-plus-vite-le-deficit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des crédits immobiliers au mois de janvier</title>
		<link>http://www.catf.fr/baisse-des-credits-immobiliers-au-mois-de-janvier</link>
		<comments>http://www.catf.fr/baisse-des-credits-immobiliers-au-mois-de-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[L'observatoire Crédit logement a observé sur le mois de janvier une importante baisse du crédit immobilier. L'organisme révèle que les crédits se sont contractés de près de 26% en l'espace d'un an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/baisse-des-credits-immobiliers-au-mois-de-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg va devenir le citoyen américain le plus taxé de l&#8217;histoire</title>
		<link>http://www.catf.fr/mark-zuckerberg-va-devenir-le-citoyen-americain-le-plus-taxe-de-lhistoire</link>
		<comments>http://www.catf.fr/mark-zuckerberg-va-devenir-le-citoyen-americain-le-plus-taxe-de-lhistoire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités plus anciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Avec cette introduction, Mark Zuckerberg est en passe de réaliser un record (dont il se passerait bien...) à savoir celui de devenir le citoyen américain le plus taxé de l'histoire des Etats-Unis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catf.fr/mark-zuckerberg-va-devenir-le-citoyen-americain-le-plus-taxe-de-lhistoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

