<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour CATF</title>
	<atom:link href="http://www.catf.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catf.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mark Zuckerberg va devenir le citoyen américain le plus taxé de l&#8217;histoire par lulu</title>
		<link>http://www.catf.fr/mark-zuckerberg-va-devenir-le-citoyen-americain-le-plus-taxe-de-lhistoire#comment-96</link>
		<dc:creator>lulu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1262#comment-96</guid>
		<description>elles sont a combien ses actions de départ ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elles sont a combien ses actions de départ ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mark Zuckerberg va devenir le citoyen américain le plus taxé de l&#8217;histoire par bruno28</title>
		<link>http://www.catf.fr/mark-zuckerberg-va-devenir-le-citoyen-americain-le-plus-taxe-de-lhistoire#comment-95</link>
		<dc:creator>bruno28</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1262#comment-95</guid>
		<description>pffffffff ca me déprime ! il peut me payer mes 1400 € annuels le Mark ???????????? c&#039;est 0,00000007% de ce qu&#039;il va payer, il peut bien me faire ça :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pffffffff ca me déprime ! il peut me payer mes 1400 € annuels le Mark ???????????? c&#8217;est 0,00000007% de ce qu&#8217;il va payer, il peut bien me faire ça :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;action d&#8217;Apple à son plus haut historique par Nicolas</title>
		<link>http://www.catf.fr/laction-dapple-a-son-plus-haut-historique#comment-92</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1204#comment-92</guid>
		<description>La capitalisation boursière d&#039;Apple se rapproche de celle d&#039;Exxon
D’après un simple raisonnement mathématiques nous en déduisons :

PETROLE = IPHONE ou/et IPAD

Les technologies Apple sont donc devenues aussi importantes dans la vie de tous les jours que le pétrole .... Wow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La capitalisation boursière d&#8217;Apple se rapproche de celle d&#8217;Exxon<br />
D’après un simple raisonnement mathématiques nous en déduisons :</p>
<p>PETROLE = IPHONE ou/et IPAD</p>
<p>Les technologies Apple sont donc devenues aussi importantes dans la vie de tous les jours que le pétrole &#8230;. Wow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Perte du triple AAA&#8230; Quelles conséquences ? par CATF</title>
		<link>http://www.catf.fr/perte-du-triple-aaa-quelles-consequences#comment-66</link>
		<dc:creator>CATF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1111#comment-66</guid>
		<description>Merci Nicolas pour votre commentaire...
Espérons en effet un retour à la croissance, qui ne devrait pas se produire avant 2013...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Nicolas pour votre commentaire&#8230;<br />
Espérons en effet un retour à la croissance, qui ne devrait pas se produire avant 2013&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Perte du triple AAA&#8230; Quelles conséquences ? par Nicolas</title>
		<link>http://www.catf.fr/perte-du-triple-aaa-quelles-consequences#comment-65</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=1111#comment-65</guid>
		<description>Amis geek de l’actualité bonjour,

A J+6, la perte du triple A par l&#039;état français semble être une bonne nouvelle, le CAC est à son plus haut depuis plusieurs semaines, et l&#039;eurodollar réagit  plutôt bien.
Les investisseurs et les marchés financiers semblaient avoir anticipé cette dégradation depuis plusieurs semaines.
Cela a peut-être même étaient considéré comme une bonne nouvelle car las acteurs des marchés espèrent voir les grandes instances françaises s&#039;occuper des vrais problèmes de fonds de la France : l&#039;endettement publique, la croissance, la compétitivité, l&#039;innovation.
En espérant voir de vraies propositions de la part de nos chers politiques et grands dirigeants dans les semaines et mois à venir afin de mettre en marche un changement sur le court, moyen et long terme.

En attendant de futures (je l&#039;espère) &quot;bonnes&quot; nouvelles

Enjoy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amis geek de l’actualité bonjour,</p>
<p>A J+6, la perte du triple A par l&#8217;état français semble être une bonne nouvelle, le CAC est à son plus haut depuis plusieurs semaines, et l&#8217;eurodollar réagit  plutôt bien.<br />
Les investisseurs et les marchés financiers semblaient avoir anticipé cette dégradation depuis plusieurs semaines.<br />
Cela a peut-être même étaient considéré comme une bonne nouvelle car las acteurs des marchés espèrent voir les grandes instances françaises s&#8217;occuper des vrais problèmes de fonds de la France : l&#8217;endettement publique, la croissance, la compétitivité, l&#8217;innovation.<br />
En espérant voir de vraies propositions de la part de nos chers politiques et grands dirigeants dans les semaines et mois à venir afin de mettre en marche un changement sur le court, moyen et long terme.</p>
<p>En attendant de futures (je l&#8217;espère) &laquo;&nbsp;bonnes&nbsp;&raquo; nouvelles</p>
<p>Enjoy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qu’est ce que le rachat de credit ? par Rachat de crédit sans co-emprunteur &#124; Madame Marie</title>
		<link>http://www.catf.fr/qu%e2%80%99est-ce-que-le-rachat-de-credit#comment-60</link>
		<dc:creator>Rachat de crédit sans co-emprunteur &#124; Madame Marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=510#comment-60</guid>
		<description>[...] rachat de crédit sans co-emprunteur est tout à fait possible. Mais, il y a des conditions qui sont liées à celui-ci et pouvant être [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rachat de crédit sans co-emprunteur est tout à fait possible. Mais, il y a des conditions qui sont liées à celui-ci et pouvant être [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les grandes marques de 2011 par Sylvain</title>
		<link>http://www.catf.fr/les-grandes-marques-de-2011#comment-56</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=735#comment-56</guid>
		<description>Ca me choque de voir Burberry dans ce classement !

ca sa voit que le fossé entre les riches et les autres se creuse.

pfffffffffffffff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca me choque de voir Burberry dans ce classement !</p>
<p>ca sa voit que le fossé entre les riches et les autres se creuse.</p>
<p>pfffffffffffffff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 486 Milliards dans la hotte de la BCE par Nico</title>
		<link>http://www.catf.fr/486-milliards-dans-la-hotte-de-la-bce#comment-46</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=914#comment-46</guid>
		<description>oui mais si les banques utilisent cet argent pour renflouer leurs fonds propres, le problème des obligations souveraines ne sera pas réglé pour autant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui mais si les banques utilisent cet argent pour renflouer leurs fonds propres, le problème des obligations souveraines ne sera pas réglé pour autant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les agences de notation financière : qui sont-elles ? par Mickael</title>
		<link>http://www.catf.fr/les-agences-de-notation-financiere-qui-sont-elles#comment-45</link>
		<dc:creator>Mickael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catf.fr/?p=883#comment-45</guid>
		<description>Difficile de comprendre comment ces agences sont devenues aussi rapidement importantes alors qu&#039;elles étaient très &quot;discrètes&quot; il y a quelques mois</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile de comprendre comment ces agences sont devenues aussi rapidement importantes alors qu&#8217;elles étaient très &laquo;&nbsp;discrètes&nbsp;&raquo; il y a quelques mois</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

